Eduardo Roldán habla sobre el       club...    

                       


COMPETICIÓN EN CANDANCHÚ

CAMPEONATOS NAVARROS-VASCOS- ARAGONESES

Competición Campeonatos de  Aragón-Navarra-Euskadi 
Concurso SLALOM GIGANTE
Categoría INFANTIL I HOMBRES
Fecha 06/03/2010 CANDANCHÚ
Clt Dor. Código Manga 1 Sexo Año Catg. Fed. Club Pts 4ª Ls Manga 1 Manga 2 Tiempo Puntos
1 92 7491702 GONZALEZ ANDER H 97 Inf I ARA MAYEN 38.60 37.89 38.74 01:16.63 32,94
2 104 3492632 URIETA CARLOS H 97 Inf I ARA FORMI 37.34 38.77 37.87 01:16.64 33,05
3 93 7492111 ORDOQUI JAVIER H 97 Inf I NAV ESQNV 111.66 39.69 39.09 01:18.78 57,63
14 108 7490126 HUESA IVAN H 97 Inf I ARA CEC 79.04 41.03 41.94 01:22.97 105,75
22 68 793204 MARTIN MANU H 98 Inf I ARA CEC 270.67 44.47 43.70 01:28.17 165,46
23 62 1492996 ESCUDERO MIKEL H 98 Inf I ARA CEC 355.68 43.24 45.34 01:28.58 170,17
40 83 793263 ARRIAGA JUAN H 97 Inf I ARA CEC 334.50 52.02 47.78 01:39.80 299,02
                         
Competición Campeonatos de  Aragón-Navarra-Euskadi 
Categoría INFANTIL I DAMAS
Fecha 06/03/2010 CANDANCHÚ
Clt Dor. Código Manga 1 Sexo Año Catg. Fed. Club Pts 4ª Ls Manga 1 Manga 2 Tiempo Puntos
1 40 1492397 IGEA YAIZA D 97 Inf I ARA FORMI 48.28 41.45 39.87 01:21.32 21,38
2 4 6491328 ZUBASTI ANE D 97 Inf I ARA CEC 61.90 41.48 41.46 01:22.94 38,91
3 46 11350 LEZAUN IRANZU D 97 Inf I NAV ESQNV 34.44 43.20 41.38 01:24.58 56,66
7 3 7490105 CASTEJON MARTA D 97 Inf I ARA CEC 71.74 44.51 42.72 01:27.23 85,33
18 24 793265 MARTIN TERESA D 97 Inf I ARA CEC 384.28 55.91 52.59 01:48.50 315,51
                         
Competición Campeonatos de  Aragón-Navarra-Euskadi 
Concurso SLALOM GIGANTE
Categoría INFANTIL II HOMBRES
Fecha 06/03/2010 CANDANCHÚ
Clt Dor. Código Manga 1 Sexo Año Catg. Fed. Club Pts 4ª Ls Manga 1 Manga 2 Tiempo Puntos
1 74 7491223 ABAD LUCAS H 95 Inf 2 ARA FORMI 31.93 32.51 37.32 01:09.83 14,01
2 73 7492085 ETXEZARRETA ADUR H 96 Inf 2 NAV ESQNV 17.70 32.92 38.13 01:11.05 29,38
3 58 12886 ROMARATE PABLO H 95 Inf 2 ARA MAYEN 10.06 32.78 38.98 01:11.76 38,33
4 72 13324 LOS ARCOS IGNACIO H 95 Inf 2 ARA CEC 38.90 33.76 38.41 01:12.17 43,5
30 78 793376 YELA ALEJANDRO H 96 Inf 2 ARA CEC   42.21 47.54 01:29.75 265,04
                         
Competición Campeonatos de  Aragón-Navarra-Euskadi 
Concurso SLALOM GIGANTE
Categoría INFANTIL II DAMAS
Fecha 06/03/2010 CANDANCHÚ
Clt Dor. Código Manga 1 Sexo Año Catg. Fed. Club Pts 4ª Ls Manga 1 Manga 2 Tiempo Puntos
1 8 11463 EGUIBAR D 95 Inf 2 ARA MAYEN 4.74 32.48 39.44 01:11.92 32,61
2 5 7492160 APRAIZ D 96 Inf 2 VAS AASTN 122.56 34.04 40.00 01:14.04 58,55
3 26 7491834 MORA D 96 Inf 2 ARA MAYEN 73.66 35.00 40.08 01:15.08 71,28
18 16 13444 MARIN D 95 Inf 2 ARA CEC 151.04 38.06 45.32 01:23.38 172,83
23 27 7491055 GOYA D 96 Inf 2 ARA CEC 197.34 40.38 45.32 01:25.70 201,22
                         
                         
Competición Campeonatos de  Aragón-Navarra-Euskadi 
Concurso SLALOM
Categoría INFANTIL I HOMBRES
Fecha 07/03/2010 CANDANCHÚ
Clt Dor. Código Apellidos y nombre Sexo Año Catg. Fed. Club Pts 4ª Ls Manga 1 Manga 2 Tiempo Puntos
1 89 7491702 GONZALEZ ANDER H 97 Inf I ARA MAYEN 38.60 35.94 37.87 01:13.81 36,06
2 78 1492782 GARCIA IGNACIO H 97 Inf I VAS SBILB 74.38 38.00 40.69 01:18.69 75,73
3 51 793211 LAUNAY JEAN H 98 Inf I ARA MAYEN 85.14 39.16 39.79 01:18.95 77,84
9 99 7491056 GOYA IGNACIO H 97 Inf I ARA CEC 123.68 40.27 42.67 01:22.94 110,28
13 55 7490126 HUESA IVAN H 97 Inf I ARA CEC 79.04 45.68 39.47 01:25.15 128,24
17 104 1492996 ESCUDERO MIKEL H 98 Inf I ARA CEC 355.68 43.68 45.27 01:28.95 159,13
23 67 793204 MARTIN MANU H 98 Inf I ARA CEC 270.67 44.11 46.98 01:31.09 176,53
26 84 793263 ARRIAGA JUAN H 97 Inf I ARA CEC 334.50 45.13 48.20 01:33.33 194,74
                         
Competición Campeonatos de  Aragón-Navarra-Euskadi 
Concurso SLALOM
Categoría INFANTIL I DAMAS
Fecha 07/03/2010 CANDANCHÚ
Clt Dor. Código Apellidos y nombre Sexo Año Catg. Fed. Club Pts 4ª Ls Manga 1 Manga 2 Tiempo Puntos
1 15 7491340 GANDARIAS SOFIA D 97 Inf I ARA CEC 8.19 34.93 38.60 01:13.53 0
2 20 1492397 IGEA YAIZA D 97 Inf I ARA FORMI 48.28 38.72 41.24 01:19.96 52,47
3 40 1492396 SANCHEZ EVA D 97 Inf I ARA FORMI 11.59 46.68 38.34 01:25.02 93,76
19 22 793265 MARTIN TERESA D 97 Inf I ARA CEC 384.28 49.59 53.61 01:43.20 242,11
24 11 7490105 CASTEJON MARTA D 97 Inf I ARA CEC 71.74 44.04 01:04.20 01:48.24 283,23
27 48 6491328 ZUBASTI ANE D 97 Inf I ARA CEC 61.90 43.80 01:10.75 01:54.55 334,72
                         
Competición Campeonatos de  Aragón-Navarra-Euskadi 
Concurso SLALOM
Categoría INFANTIL II DAMAS
Fecha 07/03/2010 CANDANCHÚ
Clt Dor. Código Apellidos y nombre Sexo Año Catg. Fed. Club Pts 4ª Ls Manga 1 Manga 2 Tiempo Puntos
1 7 11463 EGUIBAR SARA D 95 Inf 2 ARA MAYEN 4.74 34.12 33.91 01:08.03 27,54
2 12 7491681 UGALDE LARA D 96 Inf 2 ARA FORMI 70.76 36.56 36.17 01:12.73 68,99
3 15 7491834 MORA BELEN D 96 Inf 2 ARA MAYEN 73.66 37.03 36.45 01:13.48 75,61
6 21 7491055 GOYA IRENE D 96 Inf 2 ARA CEC 197.34 39.80 37.76 01:17.56 111,59
10 37 7491233 HERREROS MAIDER D 96 Inf 2 ARA CEC 132.58 40.89 39.46 01:20.35 136,2
13 8 13444 MARIN BEATRIZ D 95 Inf 2 ARA CEC 151.04 41.27 40.09 01:21.36 145,11

 

Arriba el poder naranja!!!