Eduardo Roldán habla sobre el       club...    

                       


I FASE DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA  DE INFANTILES II

CELEBRADO EN SIERRA NEVADA

EL 23 Y 24 DE ENERO

RESULTADOS
Modalidad ALPINO Temporada 2010
Competición Ctos. de España Infantil 1ª Fase
Concurso SLALOM
Categoría Infantil II DAMAS
Fecha 24/01/2010 Sierra Nevada
Clt DOR Código Apellidos, Nombre Fed. Club Ptos. 2ª Lst 1ª Manga 2ª Manga Total Puntos
1 53 7E+06 BARGALLO GRANERO Julia 95 CAT CAEI 0 50.03 53.06 01:43.09 0
2 87 7E+06 FERNANDEZ SALMON Georgina 95 ANZ MONAC 9.01 51.94 52.95 01:44.89 10,48
3 82 6E+06 SAINZ V AUZ Maria 96 VAS AASTN 138.47 53.45 55.51 01:48.96 34,16
28 81 7E+06 HERREROS FERNANDEZ Maider 96 ARA CEC 183.03 01:01.39 01:03.29 02:04.68 125,66
                     
                     
RESULTADOS
Modalidad ALPINO Temporada 2010
Competición Ctos. de España Infantil 1ª Fase
Concurso GIGANTE
Categoría Infantil II DAMAS
Fecha 23/01/2010 Sierra Nevada
Clt DOR Código Apellidos, Nombre Fed. Club Ptos. 2ª Lst 1ª Manga 2ª Manga Total Puntos
1 42 7490960 BARGALLO GRANERO Julia 95 CAT CAEI 0 57.01 59.82 01:56.83 -0.65
2 27 7491045 FERNANDEZ SALMON Georgina 95 ANZ MONAC 9.01 56.35 01:01.54 01:57.89 7.33
3 46 7490926 ROCAMORA BADIA Ona 95 CAT CAEI 0.52 57.30 01:01.35 01:58.65 13.06
43 26 7491233 HERREROS FERNANDEZ Maider 96 ARA CEC 183.03 01:06.73 01:11.82 02:18.55 162.95
45 86 7490125 BURGOS VILLANUEVA Marta 96 ARA CEC 210.07 01:10.12 01:08.62 02:18.74 164.38

 

Arriba el poder naranja!!!